top of page

Title | Image | Grade | Topic | Name | Previous team | Number |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 佐藤 慶太 | FCAIVANCE YOKOSUKA | 38 | |||
1年 | 塩生 陽太 | カルペソール湘南 | 78 | |||
1年 | 島田 麓朗 | FCFujisawa | 998 | |||
1年 | 杉崎 万泰 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 40 | |||
1年 | 竹井 竜聖 | 日大藤沢中学校 | 998 | |||
1年 | 千葉 海斗 | 横浜FCJY | 42 | |||
1年 | 戸塚 蒼喜 | FCASAHI | 998 | |||
1年 | 永田 志凜 | 日大藤沢中学校 | 998 | |||
1年 | 根本 天空 | 足柄FCJY | 44 | |||
1年 | 野口 慶人 | FC川崎CHAMP | 46 | |||
1年 | 野津 俊吾 | 大和市立鶴間中学校 | 998 | |||
1年 | 橋本 友翔 | 横浜F・マリノスJY | 48 | |||
1年 | 平島 翔海 | FC厚木JYDREAMS | 50 | |||
1年 | 藤本 歩優 | 大豆戸FC | 52 | |||
1年 | 松本 侑磨 | 横浜F・マリノスJY | 54 | |||
1年 | 村瀬 陸斗 | 大豆戸FC | 56 | |||
1年 | 森 恭佑 | 藤嶺学園藤沢中等高等学校 | 998 | |||
1年 | 山田 尚希 | FC厚木JYDREAMS | 58 | |||
1年 | 渡邊 雄飛 | 上祖師谷中学校 | 60 | |||
1年 | マネ | 上野 美俐 | - | 999 | ||
1年 | マネ | 潮田 美桜 | - | 999 | ||
2年 | 酒匂 陽豊 | SC相模原JY | 69 | |||
2年 | 徳永 壱太 | JFCFUTURO | 71 | |||
2年 | 中尾 咲太郎 | AFC茅ヶ崎 | 73 | |||
2年 | 横山 波音 | 横須賀シーガルズFC | 75 | |||
2年 | 池田 輝 | 日大藤沢中学校 | 77 | |||
2年 | 乾 修大 | SEISAOSA湘南FC | 79 | |||
2年 | 岩城 義典 | 大庭中学校 | 81 | |||
2年 | 梅村 空 | 大清水中学校 | 83 | |||
2年 | 柏木 祐輝 | 愛川東中学校 | 85 | |||
2年 | 金子 欧二郎 | 片瀬中学校 | 87 | |||
2年 | 川島 和志 | 深沢中学校 | 89 | |||
2年 | 黒田 夏生 | 日大藤沢中学校 | 91 | |||
2年 | 小林 皆都 | 円蔵中学校 | 93 | |||
2年 | 小林 将真 | エスペランサSC | 95 | |||
2年 | 谷川 恭梧 | 境木中学校 | 97 | |||
2年 | 中山 悠弥 | 今宿中学校 | 99 | |||
2年 | 野口 麗音 | 日大藤沢中学校 | 101 | |||
2年 | 野津 健太 | 西谷中学校 | 103 | |||
2年 | 橋口 陸斗 | 大庭中学校 | 105 | |||
2年 | 本波 晃成 | 大正中学校 | 107 | |||
2年 | 洪 由羅 | 神奈川朝鮮中高級学校 | 109 | |||
2年 | 脇田 朝光 | 岩瀬中学校 | 111 | |||
2年 | マネ | 伊藤 聖栞 | 213 | |||
1年 | 綾部 和真 | 横浜F・マリノスJY | 2 | |||
1年 | 有川 啓介 | Fスタジオ | 4 | |||
1年 | 入谷 友陽 | SCH.FC | 6 | |||
1年 | 岩田 晏充 | 西谷中学校 | 998 | |||
1年 | 岩藤 利龍 | 横浜F・マリノスJY | 8 | |||
1年 | 内田 耕太郎 | 湘南ベルマーレU-15JY | 998 | |||
1年 | 内田 尚寿 | はやぶさイレブン | 12 | |||
1年 | 宇津見 柔太 | カルペソール湘南 | 14 | |||
1年 | 榎本 来輝 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 16 | |||
1年 | 奥村 悠史 | 村岡中学校 | 998 | |||
1年 | 小尾 祐太 | 横浜ジュニオール | 18 | |||
1年 | 柏木 湊 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 20 | |||
1年 | 加藤 智己 | FC厚木JYDREAMS | 22 | |||
1年 | 神山 雄紀 | FC湘南JY | 62 | |||
1年 | 川古谷 和人 | 西谷中学校 | 998 | |||
1年 | 北村 樹太 | 横浜F・マリノスJY | 24 | |||
1年 | 木野 聡真 | 日大藤沢中学校 | 998 | |||
1年 | 木村 太一 | 日大藤沢中学校 | 92 | |||
1年 | 清田 雄大 | JFCFUTUROSAGAMI | 998 | |||
1年 | 久世 ベリマ | エスペランサSC | 26 | |||
1年 | 倉田 悠太郎 | 横浜FCJY戸塚 | 28 | |||
1年 | 小林 晃太朗 | Fスタジオ | 30 | |||
1年 | 小林 昴瑠 | FC Kanaloa | 32 | |||
1年 | 五寳 若隼 | むげんJY | 34 | |||
1年 | 近藤 慧一 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 36 | |||
1年 | 齋藤 啓汰 | 日大藤沢中学校 | 998 | |||
1年 | 佐藤 瞭 | 藤沢市立第一中学校 | 998 | |||
3年 | 田中 優生 | 湘南台中学校 | 109 | |||
3年 | 田中 涼生 | 湘南台中学校 | 110 | |||
3年 | 田之上 和生 | Fスタジオ | 111 | |||
3年 | 部長 | 田原 成起 | 湘洋中学校 | 112 | ||
3年 | 都丸 慧至 | 白山中学校 | 113 | |||
3年 | 内藤 健 | シュートJYFC | 114 | |||
3年 | 本多 史賢 | 秦野南中学校 | 117 | |||
3年 | 増田 せるな | 大庭中学校 | 118 | |||
3年 | 三村 悠太 | VERDYS.S.AJUNT | 119 | |||
3年 | 吉澤 大輝 | SEISAOSA湘南FC | 121 | |||
3年 | 渡邊 開 | 藤沢第一中学校 | 122 | |||
3年 | 渡部 瑠太 | FC湘南 | 124 | |||
3年 | マネ | 橋本 光希 | 日大藤沢中学校 | 206 | ||
3年 | マネ | 榛澤 優里奈 | 日大藤沢中学校 | 208 | ||
3年 | マネ | 谷田部 りみ | 日大藤沢中学校 | 212 | ||
2年 | 赤塚 元輝 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 1 | |||
2年 | 伊東 大輝 | AZエスペランサ | 3 | |||
2年 | 岩内 類 | クラブテアトロJY | 5 | |||
2年 | 岩坪 瑛太 | 川崎フロンターレU-15 | 7 | |||
2年 | 内田 祥瑛 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 9 | |||
2年 | 小野 真優 | SCH.FC | 11 | |||
2年 | 北浦 悠月 | 湘南ベルマーレWEST | 13 | |||
2年 | 国立 拓通 | P.S.T.C.LONDRINA JY | 15 | |||
2年 | 小林 琉云 | エスペランサSC | 17 | |||
2年 | 近藤 瑠一 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 19 | |||
2年 | 粟屋 侑久 | インテリオール | 21 | |||
2年 | 齋藤 浬 | 湘洋中学校 | 23 | |||
2年 | 佐藤 柊 | SCH FC | 25 | |||
2年 | 佐原 和道 | 横浜FC戸塚JY | 27 | |||
2年 | 杉山 昂駿 | FC厚木JYDREAMS | 29 | |||
2年 | 小久保 亮大 | 横浜F・マリノスJY | 31 | |||
2年 | 石津 絢大 | FC湘南ジュニアユース | 33 | |||
2年 | 鈴木 輝 | 湘南ベルマーレU15EAST | 35 | |||
2年 | 高須 大智 | 湘南ベルマーレU15 | 37 | |||
2年 | 高田 航 | 横浜F・マリノスJY | 39 | |||
2年 | 嶋本 凪弥 | 横浜FC戸塚JY | 41 | |||
2年 | 髙橋 育人 | 秦野FC | 43 | |||
2年 | 戸倉 春琉 | FC厚木JYDREAMS | 45 | |||
2年 | 花井 大悟 | SCH FC | 47 | |||
2年 | 柿下 弦 | 横浜FC鶴見 | 48 | |||
2年 | 原 昊希 | 横浜F・マリノスJY | 49 | |||
2年 | 檜山 桔平 | エスペランサSC | 51 | |||
2年 | 平野 俊祐 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 53 | |||
2年 | 布施 克真 | 横浜FマリノスJY | 55 | |||
2年 | 光田 怜馬 | エスぺランサSC | 57 | |||
2年 | 宮川 空 | SCH.FC | 59 | |||
2年 | 宮澤 朋哉 | SCH.FC | 61 | |||
2年 | 村雲 誠琉 | 横浜FC JY | 63 | |||
2年 | 横山 聡大 | 和光ユナイテッド川崎FC | 65 | |||
2年 | 大谷 優貴 | JFC FUTURO | 67 | |||
3年 | 会津 恒毅 | クラブテアトロJY | 5 | |||
3年 | 池田 遼介 | BANFF横浜 | 9 | |||
3年 | 岡田 生都 | 横浜F・マリノスJY | 10 | |||
3年 | 荻原 大地 | クラブテアトロJY | 11 | |||
3年 | 尾野 優日 | 横浜F・マリノスJY | 40 | |||
3年 | 加瀬 広河 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 42 | |||
3年 | 片岡 大慈 | 湘南ベルマーレWEST | 43 | |||
3年 | 川田 敬大 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 44 | |||
3年 | 國分 唯央 | 横浜FCJY戸塚 | 45 | |||
3年 | 小柴 海生 | 横浜FC鶴見JY | 46 | |||
3年 | 斎藤 直晴 | FCトッカーノ | 47 | |||
3年 | 坂口 康生 | FC東京U15深川 | 48 | |||
3年 | Capt. | 佐藤 春斗 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 49 | ||
3年 | 佐藤 優磨 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 50 | |||
3年 | 秋山 涼 | 深沢中学校 | 51 | |||
3年 | 清水 佑 | 東急SレイエスFC | 52 | |||
3年 | 曽根 一真 | エスペランサSC | 53 | |||
3年 | 妻木 湧 | SCH.FC | 54 | |||
3年 | 西館 和輝 | FCFujisawa | 55 | |||
3年 | 副Capt. | 野島 佑司 | 横浜FCJY戸塚 | 56 | ||
3年 | 袴田 恭大朗 | SCH.FC | 57 | |||
3年 | 萩原 光志朗 | 横浜FCJY戸塚 | 58 | |||
3年 | 藤代 哲成 | FCトッカーノ | 59 | |||
3年 | 藤平 篤哉 | 和光ユナイテッド川崎FC | 60 | |||
3年 | 松本 夢己 | 大豆戸FC | 63 | |||
3年 | 宮﨑 達也 | FC東京U15深川 | 64 | |||
3年 | 諸墨 清平 | 東京ヴェルディJY | 65 | |||
3年 | 栁沼 俊太 | 川崎フロンターレU15 | 66 | |||
3年 | 副Capt. | 安場 壮志朗 | 横浜FCJY戸塚 | 67 | ||
3年 | 矢田 涼太郎 | FC厚木JYDREAMS | 68 | |||
3年 | 柳川 大智 | 横浜FC鶴見 | 69 | |||
3年 | 副Capt. | 山上 大智 | 横浜F・マリノスJY | 71 | ||
3年 | 和田 陸空 | 秦野FC | 73 | |||
3年 | 副部長 | 伊藤 颯飛 | 川崎フロンターレU15 | 77 | ||
3年 | 安部 一太 | 大和中学校 | 82 | |||
3年 | 荒木 大賀 | ミハタSC相模原 | 83 | |||
3年 | 副部長 | 有田 海志 | 草加ジュニア | 84 | ||
3年 | 石川 扇伎 | 下瀬谷中学校 | 86 | |||
3年 | 磯﨑 禅汰 | FC湘南 | 87 | |||
3年 | 板谷 尚人 | 橘中学校 | 88 | |||
3年 | 井田 翔 | 南林間中学校 | 89 | |||
3年 | 岩元 健太 | 大正中学校 | 90 | |||
3年 | 大久保 愛斗 | 城山中学校 | 91 | |||
3年 | 小川 寧大 | FASCINATEJY | 93 | |||
3年 | 河合 陽哉 | カルペソール湘南 | 96 | |||
3年 | 佐川 楓 | FCパルピターレ | 98 | |||
3年 | 桜井 倖暉 | 湘南リーブレ・エスチーロ | 99 | |||
3年 | 塩見 巌 | 新町中学校 | 100 | |||
3年 | 進藤 匠 | FC湘南 | 102 | |||
3年 | 鈴木 脩翔 | 大庭中学校 | 103 |
bottom of page