
2023/11/12 | 令和5年度 選手権神奈川県予選準決勝 桐蔭学園に1-0で勝利し全国大会へ |
2023/11/03 | 令和5年度 選手権神奈川県予選準決勝 湘南工大附に4-2で勝利し決勝へ |
2023/10/28 | 令和5年度 選手権神奈川県予選準決勝 慶應義塾高校に2-1で勝利しベスト4 |
2023/10/25 | U-17日本代表に日大藤沢サッカー部所属の布施克真(#横浜F・マリノスJY)が選出されました。 |
2023/10/21 | 令和5年度 選手権神奈川県予選 round16(VS 厚木北) 6-0 勝利 round 8へ進出 |
2023/10/16 | 本部所属の3年尾野優日(横浜F・マリノスJY)の水戸ホーリーホックへの来季加入が内定しました。 |
2023/08/04 | 令和5年度 全国高校総体(インターハイ)準決勝 明秀日立に1-3で敗れ3位入賞の結果に |
2023/08/03 | 令和5年度 全国高校総体(インターハイ)準々決勝 市立船橋に1-0で勝利しベスト4 |
2023/08/01 | 令和5年度 全国高校総体(インターハイ)3回戦 米子北に3-1で勝利しベスト8 |
2023/07/31 | 令和5年度 全国高校総体(インターハイ)2回戦 富山第一にPK戦の末に勝利 |
2023/07/30 | 令和5年度 全国高校総体(インターハイ)1回戦 奈良育英にPK戦の末に勝利 |
2023/07/22 | 2023年度 中学生夏季練習会の案内を掲載 |
2023/06/19 | 令和5年度全国高校総体の神奈川県予選決勝にて桐光学園に0‐4で敗れ準優勝 |
2023/06/17 | 令和5年度全国高校総体の神奈川県予選準決勝にて桐蔭学園に1-1(PK4-3)で勝利し全国切符 |
2023/06/11 | 令和5年度全国高校総体の神奈川県予選準々決勝にて東海大相模に0-0(PK9-8)で勝利し準決勝進出 |
2023/06/06 | U-16日本代表に選出されている布施克真、インターナショナルドリームカップ2023 JAPANの優勝に貢献 |
2023/05/29 | 令和5年関東高校サッカー大会Bグループ決勝にて実践学園(東京)に0‐1で敗れ準優勝 |
2023/05/28 | 令和5年関東高校サッカー大会Bグループ準決勝にて埼玉平成に6‐0で勝利し決勝に進出 |
2023/05/27 | 令和5年関東高校サッカー大会Bグループ一回戦にて千葉明徳に2‐1で競り勝って準決勝に進出 |
2023/05/07 | 令和5年関東高校サッカー大会神奈川予選決勝は湘南工科大学附属高校に1-2で惜敗し準優勝 |
2023/05/06 | 令和5年関東高校サッカー大会神奈川予選準決勝にて厚木北に勝利し関東大会の出場権を獲得 |
2023/3/19-21 | 第32回イギョラ杯 国際親善ユースサッカーに参加した日大藤沢高校は準優勝 |
2023/3/11-12 | 日体大柏グラウンドで行われた柏スプリングカップに参加し優勝しました |
Jan.02. 2023 | 第101回全国高校サッカー選手権大会 3回戦は神村学園高校(鹿児島県代表)に1-1PK(3-5)で惜敗となりました |
Dec.31. 2022 | 第101回全国高校サッカー選手権大会 2回戦は米子北高校(鳥取県代表)に2-1で勝利しました |
Dec.29 2022 | 第101回全国高校サッカー選手権大会 1回戦は西原高校(沖縄県代表)に2-0で勝利しました |
Dec.28.2022 | 第101回全国高校サッカー選手権開会式 |
Nov. 13. 2022 | 第101回全国高校サッカー選手権 神奈川予選決勝は湘南工科大付属高校に3-1で勝利し、優勝しました |
Nov. 5 2022 | 第101回全国高校サッカー選手権 神奈川予選SemiFinalは桐光学園高校に4-0で勝利しました |
Oct.30. 2022 | 第101回全国高校サッカー選手権 神奈川予選QuarterFinalは、三浦学苑高校に2-1で勝利しました |
Oct.22.2022 | 第101回全国高校サッカー選手権 神奈川予選Roundof16は厚木北高校に5-1で勝利しました |

NFFC_OBチャンネル





試合結果サマリー
■公式大会
関東高校サッカー大会
(神奈川県予選)
【3回戦】 vs平塚学園高 ○2-1
【準々決勝】vs横浜創学館 ○3-0
【準決勝】 vs桐蔭学園 ○1-0
【決勝】 vs桐光学園 ○0-0
(PK4-2)
関東大会第1代表として出場
第64回 関東高等学校サッカー大会
【1回戦】vs日体大柏 ●0-2
2021年度 全国高校総体
(神奈川2次予選)
【2回戦】 vs座間高 ○1-0
【準々決勝】vs東海大相模 ●1-2
第100回全国高校サッカー選手権大会
神奈川県予選
【2回戦】vs大和西 〇5‐0
【3回戦】vs法政二校 〇2‐1
【準々決勝】vs相洋 ●2‐2(9PK10)
■神奈川県リーグ
2021年神奈川県リーグ結果
K1リーグ
vs市立橘A 〇2-1
vs慶應A 〇2-0
vs法政二A △1-1
vs湘南ベルマーレU-18・A △1‐1
vsSC相模原 〇4‐0
vs桐蔭学園A ●1-2
vs法政二A ●1-2
vs慶應A 〇6-1
vs横浜創英 〇4-0
vs湘南工科 △1‐1
vs桐光学園A 〇2‐0
K2リーグ
vs座間 〇3‐1
vs横浜F・マリノスB △1‐1
vs厚木北 ●0-2
vs三浦学苑 ●0‐1
vs平塚学園A 〇1-0
vs桐光学園B 〇2‐0
vs東海大相模A ●0-2
vs相洋A ●0-2
vs桐光学園B ●0‐1
K3リーグ
vs湘南ベルマーレB 〇3-2
vs横浜創学館 ●0-1
vs川和 〇7-0
vs麻布大付属高 〇3-0
vs法政二B ●1‐2
K4リーグ
vs城山 〇7-0
vs茅ケ崎西浜 〇5-0
vs柏木学園 〇5‐0
vs瀬谷B 〇2‐1
vs横浜創英C △1‐1
vs日々輝学園 〇6-0
■ルーキーリーグ関東
ルーキーリーグ 関東 2021
vs桐光学園 ●0-4
vs静岡学園 △2-2
vs市立船橋 ○2-1
vs前橋商業 ○5‐0
vs帝京第三 △1-1
vs矢板中央 〇5‐0
vs流経大柏 〇4-1
■その他の試合
和倉ユースU-18 2021
【日大藤沢A GroupH】
vs鵬学園 ○2-0
vs帝京長岡 △2-2
vs藤枝東 ●0-1
【17‐32トーナメント】
vs矢板中央 〇4‐0
vs鹿実B 〇3‐0
vs徳島ヴォルティス 〇5‐0
【日大藤沢B GroupE】
vs東山 ●0‐3
vs青森山田A ●0‐9
vs大津 ●0‐4
【33‐40トーナメント】
vs磐田東 ●0-1
vsレノファ山口 〇2‐1
vs三重国体U16 〇1‐1PK
2021 MIZUNO wintercup
U-16 ルーキーリーグ
vs京都橘 ●1-2
vs尚志 ●1-2
vs北海 〇2‐0