top of page

2023/05/29 | 令和5年関東高校サッカー大会Bグループ決勝にて実践学園(東京)に0‐1で敗れ準優勝 |
2023/05/28 | 令和5年関東高校サッカー大会Bグループ準決勝にて埼玉平成に6‐0で勝利し決勝に進出 |
2023/05/27 | 令和5年関東高校サッカー大会Bグループ一回戦にて千葉明徳に2‐1で競り勝って準決勝に進出 |
2023/05/07 | 令和5年関東高校サッカー大会神奈川予選決勝は湘南工科大学附属高校に1-2で惜敗し準優勝 |
2023/05/06 | 令和5年関東高校サッカー大会神奈川予選準決勝にて厚木北に勝利し関東大会の出場権を獲得 |
Mar.19-21.2023 | 第32回イギョラ杯 国際親善ユースサッカーに参加した日大藤沢高校は準優勝 |
Mar.11-12.2023 | 日体大柏グラウンドで行われた柏スプリングカップに参加し優勝しました |
Jan.02. 2023 | 第101回全国高校サッカー選手権大会 3回戦は神村学園高校(鹿児島県代表)に1-1PK(3-5)で惜敗となりました |
Dec.31. 2022 | 第101回全国高校サッカー選手権大会 2回戦は米子北高校(鳥取県代表)に2-1で勝利しました |
Dec.29 2022 | 第101回全国高校サッカー選手権大会 1回戦は西原高校(沖縄県代表)に2-0で勝利しました |
Dec.28.2022 | 第101回全国高校サッカー選手権開会式 |
Nov. 13. 2022 | 第101回全国高校サッカー選手権 神奈川予選決勝は湘南工科大付属高校に3-1で勝利し、優勝しました |
Nov. 5 2022 | 第101回全国高校サッカー選手権 神奈川予選SemiFinalは桐光学園高校に4-0で勝利しました |
Oct.30. 2022 | 第101回全国高校サッカー選手権 神奈川予選QuarterFinalは、三浦学苑高校に2-1で勝利しました |
Oct.22.2022 | 第101回全国高校サッカー選手権 神奈川予選Roundof16は厚木北高校に5-1で勝利しました |
Sep.4.2022 | 日大藤沢U16は2022 関東 ROOKIE LEAGUE Aリーグを8位で終了しました |
Sep.1.2022 | 森重陽介選手が清水エスパルスに来季加入が内定しました |
Aug.15.2022 | 第1回青森ユースサッカー大会は4位で終了しました |
Aug.10.2022 | 日大藤沢高校は和倉ユースサッカー大会2022に2チーム参加し日大藤沢Aが見事優勝しました |
Aug.7.2022 | 金沢ユースサッカー大会2022に参加した日大藤沢サッカー部は準優勝しました |
July.24.2022 | インターハイ初戦 VS丸岡高校(福井代表)は1-2で敗戦となりました |

NFFC_OBチャンネル
動画を見る

2021年度版 HP掲載用スライド _r1_pages-to-jpg-0001

2021年度版 HP掲載用スライド _r1_pages-to-jpg-0002

2021年度版 HP掲載用スライド _r1_pages-to-jpg-0008

2021年度版 HP掲載用スライド _r1_pages-to-jpg-0001
1/8

試合結果サマリー
■公式大会
関東高校サッカー大会
(神奈川県予選)
【3回戦】 vs平塚学園高 ○2-1
【準々決勝】vs横浜創学館 ○3-0
【準決勝】 vs桐蔭学園 ○1-0
【決勝】 vs桐光学園 ○0-0
(PK4-2)
関東大会第1代表として出場
第64回 関東高等学校サッカー大会
【1回戦】vs日体大柏 ●0-2
2021年度 全国高校総体
(神奈川2次予選)
【2回戦】 vs座間高 ○1-0
【準々決勝】vs東海大相模 ●1-2
第100回全国高校サッカー選手権大会
神奈川県予選
【2回戦】vs大和西 〇5‐0
【3回戦】vs法政二校 〇2‐1
【準々決勝】vs相洋 ●2‐2(9PK10)
■神奈川県リーグ
2021年神奈川県リーグ結果
K1リーグ
vs市立橘A 〇2-1
vs慶應A 〇2-0
vs法政二A △1-1
vs湘南ベルマーレU-18・A △1‐1
vsSC相模原 〇4‐0
vs桐蔭学園A ●1-2
vs法政二A ●1-2
vs慶應A 〇6-1
vs横浜創英 〇4-0
vs湘南工科 △1‐1
vs桐光学園A 〇2‐0
K2リーグ
vs座間 〇3‐1
vs横浜F・マリノスB △1‐1
vs厚木北 ●0-2
vs三浦学苑 ●0‐1
vs平塚学園A 〇1-0
vs桐光学園B 〇2‐0
vs東海大相模A ●0-2
vs相洋A ●0-2
vs桐光学園B ●0‐1
K3リーグ
vs湘南ベルマーレB 〇3-2
vs横浜創学館 ●0-1
vs川和 〇7-0
vs麻布大付属高 〇3-0
vs法政二B ●1‐2
K4リーグ
vs城山 〇7-0
vs茅ケ崎西浜 〇5-0
vs柏木学園 〇5‐0
vs瀬谷B 〇2‐1
vs横浜創英C △1‐1
vs日々輝学園 〇6-0