top of page
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2021神奈川
カテゴリ | 節 | 開催日 | 対戦相手 | 結果 | スコア | 開催場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 01 | 4/4(Sun) | 橘高校A | 〇 | 3-0 | 日大藤沢高校G |
K1 | 02 | 11/23(Tue) | 慶應義塾高校A
| 〇 | 6ー1 | |
K1 | 03 | 4/25(Sat) | 横浜創英高校A | 〇 | 2-0 | 新横浜FP |
K1 | 04 | 5/9(Sun) | 桐蔭学園高校A | ● | 0-2 | 日大藤沢高校G |
K1 | 05 | 5/16(Sat) | 桐光学園A | ● | 0-1 | 桐光学園G |
K1 | 06 | 5/22(Sat) | 湘南ベルマーレU-18・A | ● | 1-2 | 日大藤沢高校G |
K1 | 07 | 6/26(Sat) | SC相模原U-18・A | 〇 | 3-1 | 日大藤沢高校G |
K1 | 08 | 法政大学第二高校A | △ | 1-1 | ||
K1 | 09 | 7/18(Sun) | 湘南工科大学付属高校A | 〇 | 1-0 | 日大藤沢高校G |
K1 | 10 | 7/24(Sat) | 橘高校A | 〇 | 2-1 | 日大藤沢高校G |
K1 | 11 | 8/1(Sun) | 慶應義塾高校A | 〇 | 2-0 | ー |
K1 | 12 | 11/28(Sun) | 横浜創英高校A | 〇 | 4ー0 | |
K1 | 13 | 10/17(Sun) | 桐蔭学園高校A | ● | 1-2 | |
K1 | 14 | 12/12(Sun) | 桐光学園A | 〇 | 2-0 | 日大藤沢高校G |
K1 | 15 | 9/25(Sat) | 湘南ベルマーレU-18・A | △ | 1-1 | |
K1 | 16 | 10/10(Sun) | SC相模原 | 〇 | 4-0 | 日大藤沢高校G |
K1 | 17 | 11/21(Sun) | 法政大学第二高校A
| ● | 1ー2 | |
K1 | 18 | 12/5(Mon) | 湘南工科大学付属高校A | △ | 1-1 | 湘南工科大学付属高校G |
カテゴリ | 節 | 開催日 | 対戦相手 | 結果 | スコア | 開催場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2 | 01 | 7/23(Fri) | 相洋高校A | ● | 1-2 | 日大藤沢高校G |
K2 | 02 | 4/4(Sun) | 相模原弥栄高校A | 〇 | 2-1 | ー |
K2 | 03 | 4/25(Sat) | 座間高校A | △ | 1-1 | 日大藤沢高校G |
K2 | 04 | 5/9(Sun) | 平塚学園A | ● | 0-1 | 日大藤沢高校G |
K2 | 05 | 5/15(Sat) | 厚木北高校A | △ | 1-1 | ー |
K2 | 06 | 5/22(Sat) | 横浜F・マリノスB | 〇 | 5-1 | ー |
K2 | 07 | 6/26(Sat) | 三浦学苑A | ● | 0-3 | ー |
K2 | 08 | ー | 東海大相模A | △ | 2-2 | ー |
K2 | 09 | 10/24(Sun) | 桐光学園B | 〇 | 2-0 | 日大藤沢高校G |
K2 | 10 | ー | 相洋高校A | ● | 1-2 | ー |
K2 | 10 | 11/28(Sun) | 相洋高校A | ● | 0ー2 | |
K2 | 11 | 7/31(Sat) | 相模原弥栄高校A | 〇 | 3-0 | ー |
K2 | 12 | 8/29(Sun) | 座間高校 | 〇 | 3-1 | |
K2 | 13 | 10/17(Sun) | 平塚学園A
| 〇 | 1-0 | |
K2 | 14 | 10/3(Sun) | 厚木北A | ● | 0-2 | 日大藤沢高校G |
K2 | 15 | 9/25(Sat) | 横浜F・マリノスユースB | △ | 1-1 | 日大藤沢高校G |
K2 | 16 | 10/10(Sun) | 三浦学苑 | ● | 0-1 | 日大藤沢高校G |
K2 | 17 | 11/21(Sun) | 東海大相模A | ● | 0ー2 | |
K2 | 18 | 12/5(Sun) | 桐光学園B | ● | 0-1 | 桐光学園G |
カテゴリ | 節 | 開催日 | 対戦相手 | 結果 | スコア | 開催場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3 | 01 | 未定 | 横浜創学館 | ー | ー | ー |
K3 | 02 | 8/21(Sat)) | 川和高校A | 〇 | 7-0 | ー |
K3 | 03 | 4/24(Sat) | 日本大学高校A | ● | 1-2 | 東戸塚FP |
K3 | 04 | 5/15(Sat) | 向上高校A | 〇 | 4-2 | ー |
K3 | 05 | 5/22(Sat) | 横浜商科大学高校A | △ | 3-3 | ー |
K3 | 06 | 6/26(Sat) | 横浜FCユースB | ● | 2-3 | ー |
K3 | 07 | 8/1(Sun) | 湘南ベルマーレU-18・B | 〇 | 3-2 | ー |
K3 | 08 | 10/2(Sat) | 麻布大学付属高校A | 〇 | 3-0 | ー |
K3 | 09 | 未定 | 法政大学第二高校B | ー | ー | ー |
K3 | 09 | 10/10(Sun) | 法政大学第二高校B | ● | 1-2 | かもめパーク |
カテゴリ | 節 | 開催日 | 対戦相手 | 結果 | スコア | 開催場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4 | 01 | 6/27(Sun) | 鶴見大付属高校 | ● | 0-1 | ー |
K4 | 02 | 7/11(Sun) | Y.S.C.C.横浜U-18・B | 〇 | 2-0 | 日大藤沢高校G |
K4 | 03 | 8/9(Mon) | 城山 | 〇 | 7-0 | 日大藤沢高校G |
K4 | 04 | 8/17(Tue) | 茅ヶ崎西浜高校 | 〇 | 5-0 | ー |
K4 | 05 | 8/29(Sun) | 柏木学園 | 〇 | 5-0 | 平塚学園G |
K4 | 06 | 9/26(Sun) | 瀬谷高校B | 〇 | 2-1 | 日大藤沢高校G |
K4 | 07 | 10/10(Sun) | 横浜創英C | △ | 1-1 | 横浜創英大G |
K4 | 08 | 10/31(Sun) | 日々輝学園 | 〇 | 6ー0 | 鶴見大学師岡G |
bottom of page