top of page

Nihon Univ. Fujisawa High School 2024 member
3年生 42名
学年 | 氏名 | 前所属チーム |
|---|---|---|
3年 | 綾部 和真 | 横浜F・マリノスJY |
3年 | 有川 啓介 | Fスタジオ |
3年 | 入谷 友陽 | SCH.FC |
3年 | 岩藤 利龍 | 横浜F・マリノスJY |
3年 | 内田 耕太郎 | 湘南ベルマーレU-15JY |
3年 | 内田 尚寿 | はやぶさイレブン |
3年 | 宇津見 柔太 | カルペソール湘南 |
3年 | 榎本 来輝 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
3年 | 小尾 祐太 | 横浜ジュニオール |
3年 | 柏木 湊 | 湘南ベルマーレU-15EAST |
3年 | 加藤 智己 | FC厚木JYDREAMS |
3年 | 北村 樹太 | 横浜F・マリノスJY |
3年 | 久世 ベリマ | エスペランサSC |
3年 | 倉田 悠太郎 | 横浜FCJY戸塚 |
3年 | 小林 晃太朗 | Fスタジオ |
3年 | 小林 昴瑠 | FC Kanaloa |
3年 | 五寳 若隼 | むげんJY |
3年 | 近藤 慧一 | 湘南ベルマーレU-15EAST |
3年 | 佐藤 慶太 | FCAIVANCE YOKOSUKA |
3年 | 杉崎 万泰 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
3年 | 千葉 海斗 | 横浜FCJY |
3年 | 根本 天空 | 足柄FCJY |
3年 | 野口 慶人 | FC川崎CHAMP |
3年 | 橋本 友翔 | 横浜F・マリノスJY |
3年 | 平島 翔海 | FC厚木JYDREAMS |
3年 | 藤本 歩優 | 大豆戸FC |
3年 | 松本 侑磨 | 横浜F・マリノスJY |
3年 | 村瀬 陸斗 | 大豆戸FC |
3年 | 山田 尚希 | FC厚木JYDREAMS |
3年 | 渡邊 雄飛 | 上祖師谷中学校 |
3年 | 神山 雄紀 | FC湘南JY |
3年 | 岩田 晏充 | 西谷中学校 |
3年 | 奥村 悠史 | 村岡中学校 |
3年 | 川古谷 和人 | 西谷中学校 |
3年 | 木野 聡真 | 日大藤沢中学校 |
3年 | 清田 雄大 | JFCFUTUROSAGAMI |
3年 | 齋藤 啓汰 | 日大藤沢中学校 |
3年 | 佐藤 瞭 | 藤沢市立第一中学校 |
3年 | 塩生 陽太 | カルペソール湘南 |
3年 | 島田 麓朗 | FCFujisawa |
3年 | 戸塚 蒼喜 | FCASAHI |
3年 | 上野 美俐 | - |
2年生 46名
学年 | 氏名 | 前所属チーム |
|---|---|---|
2年 | 川又 尚悟 | 和光ユナイテッド川崎FC |
2年 | 青栁 涼真 | エスペランサSC |
2年 | 赤瀬 海 | 湘南ベルマーレU-15WEST |
2年 | 阿久津 悠真 | 湘南ベルマーレU-15 |
2年 | 荒川 希央 | FC.REGALIA |
2年 | 有馬 悠斗 | FC Kanaloa |
2年 | 石岡 哲太 | 長岡JYFC |
2年 | 岩田 弦晟 | 湘南ベルマーレU-15EAST |
2年 | 岩藤 豪丞 | FASCINATE JY |
2年 | 大森 拓翔 | SCH.FC |
2年 | 岸本 聖南 | 湘南ベルマーレU-15 |
2年 | 菊地 大翼 | JFAアカデミー福島 |
2年 | 小島 颯人 | 湘南リーヴレ・エスチーロ |
2年 | 佐藤 丞 | FASCINATE JY |
2年 | 木村 俊貴 | 藤沢市立鵠沼中学校 |
2年 | 澤田 ロミオ 康介 | バディーJY横浜 |
2年 | 瀬戸 暖土 | 湘南ベルマーレU-15 |
2年 | 相馬 孝悟 | 横浜F・マリノスJY |
2年 | 徳能 大智 | 横須賀市立久里浜中学校 |
2年 | 齋 藤 蓮 | FC川崎チャンプJY |
2年 | 富田 周平 | 川崎フロンターレU-15生田 |
2年 | 中村 龍剛 | FASCINATE JY |
2年 | 橋本 ジュア | PALAVRA FC |
2年 | 長谷川 夏樹 | 三菱養和調布JY |
2年 | 宮内 優豪 | カルペソール湘南 |
2年 | 村上 滉 | カルペソール湘南 |
2年 | 山岡 稜 | 東京ヴェルディJY |
2年 | 山下 力 | FC川崎チャンプJY |
2年 | 石井 創太 | 横浜FC鶴見JY |
2年 | 大谷 駿斗 | JFC FUTURO |
2年 | 北野 太聖 | 東急SレイエスFC |
2年 | 井上 一矢 | 横浜GSFC |
2年 | 江夏 大和 | 横浜市立南瀬谷中学校 |
2年 | 大塚 拓 | 日本大学藤沢中学校 |
2年 | 尾形 拓海 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 |
2年 | 門田 透雅 | 横須賀シーガルズFC |
2年 | 高橋 智也 | 日本大学藤沢中学校 |
2年 | 田中 心乃翼 | 鎌倉市立腰越中学校 |
2年 | 張 嘉豪 | 日本大学藤沢中学校 |
2年 | 中村 葵 | 横浜市立旭中学校 |
2年 | 保手 豪太 | 横浜市立南瀬谷中学校 |
2年 | 三觜 竜昊 | 横浜市立中和田中学校 |
2年 | 宮崎 舶泰 | エフスタジオ |
2年 | 渡邉 宇汰 | 鎌倉市立第二中学校 |
2年 | 野津 俊吾 | 大和市立鶴間中学校 |
2年 | 永田 志凜 | 日大藤沢中学校 |
2年 | 竹井 竜聖 | 日大藤沢中学校 |
2年 | 松下 小羽 | |
2年 | 森 恭佑 | 藤嶺学園藤沢中等高等学校 |
2年 | 木村 りこ |
1年生 54名
学年 | 氏名 | 前所属チーム |
|---|---|---|
1年 | 青木 駿弥 | クラブテアトロJY |
1年 | 浅野 蓮 | Malva SC水戸 |
1年 | 芦川 奏 | 湘南ベルマーレWEST |
1年 | 粟飯原 猛 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
1年 | 家長 阜立 | 大豆戸FC JY |
1年 | 池田 空翔 | アメージングアカデミー |
1年 | 稲垣 太陽 | 刈谷JY |
1年 | 内田 汐鳳 | SCH.FC |
1年 | 内田 柊生 | JFC FUTURO |
1年 | 梅田 快哉 | FCトッカーノ |
1年 | 岡田 勇樹 | 大豆戸FC JY |
1年 | 小田 浩資 | 川崎フロンターレU-15生田 |
1年 | 金田 隼人 | 湘南ベルマーレU-15 |
1年 | 川上 鈴旺 | Malva SC水戸 |
1年 | 佐野 莉玖 | SCH.FC |
1年 | 木村 直人 | 三菱養和調布JY |
1年 | 沓野 楓 | 川崎フロンターレU-15生田 |
1年 | 國近 孝蔵 | 瀬谷インターナショナル |
1年 | 熊澤 絢斗 | 秦野FC |
1年 | 齋藤 陽向 | FC川崎CHAMP JY |
1年 | 杉﨑 璃久 | 秦野FC |
1年 | 石 黎仁 | インテリオールFC |
1年 | 田中 翔斗 | JFC FUTURO |
1年 | 玉井 竣 | Y.S.C.C |
1年 | 中島 葵碧 | FC川崎CHAMP JY |
1年 | 中村 忠輔 | クラブテアトロJY |
1年 | 野村 龍聖 | カルペソール湘南JY |
1年 | 萩原 拓真 | FC LAVIDA |
1年 | 菱沼 優作 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
1年 | 日向 翼 | FC川崎CHAMP JY |
1年 | 松岡 航平 | FCトッカーノ |
1年 | 三栗谷 一颯 |