top of page

Nihon Univ. Fujisawa High School 2026 member
3年生 39名
学年 | 氏名 | 前所属チーム |
|---|---|---|
3年 | 川又 尚悟 | 和光ユナイテッド川崎FC |
3年 | 青栁 涼真 | エスペランサSC |
3年 | 赤瀬 海 | 湘南ベルマーレU-15WEST |
3年 | 阿久津 悠真 | 湘南ベルマーレU-15 |
3年 | 荒川 希央 | FC.REGALIA |
3年 | 有馬 悠斗 | FC Kanaloa |
3年 | 石岡 哲太 | 長岡JYFC |
3年 | 岩田 弦晟 | 湘南ベルマーレU-15EAST |
3年 | 岩藤 豪丞 | FASCINATE JY |
3年 | 大森 拓翔 | SCH.FC |
3年 | 岸本 聖南 | 湘南ベルマーレU-15 |
3年 | 菊地 大翼 | JFAアカデミー福島 |
3年 | 小島 颯人 | 湘南リーヴレ・エスチーロ |
3年 | 木村 俊貴 | 藤沢市立鵠沼中学校 |
3年 | 澤田 ロミオ 康介 | バディーJY横浜 |
3年 | 瀬戸 暖土 | 湘南ベルマーレU-15 |
3年 | 相馬 孝悟 | 横浜F・マリノスJY |
3年 | 徳能 大智 | 横須賀市立久里浜中学校 |
3年 | 齋藤 蓮 | FC川崎チャンプJY |
3年 | 富田 周平 | 川崎フロンターレU-15生田 |
3年 | 中村 龍剛 | FASCINATE JY |
3年 | 橋本 ジュア | PALAVRA FC |
3年 | 長谷川 夏樹 | 三菱養和調布JY |
3年 | 宮内 優豪 | カルペソール湘南 |
3年 | 村上 滉 | カルペソール湘南 |
3年 | 山岡 稜 | 東京ヴェルディJY |
3年 | 山下 力 | FC川崎チャンプJY |
3年 | 大谷 駿斗 | JFC FUTURO |
3年 | 北野 太聖 | 東急SレイエスFC |
3年 | 井上 一矢 | 横浜GSFC |
3年 | 江夏 大和 | 横浜市立南瀬谷中学校 |
3年 | 尾形 拓海 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 |
3年 | 門田 透雅 | 横須賀シーガルズFC |
3年 | 中村 葵 | 横浜市立旭中学校 |
3年 | 保手 豪太 | 横浜市立南瀬谷中学校 |
3年 | 三觜 竜昊 | 横浜市立中和田中学校 |
3年 | 渡邉 宇汰 | 鎌倉市立第二中学校 |
3年 | 松下 小羽 | |
3年 | 木村 りこ |
2年生 54名
学年 | 氏名 | 前所属チーム |
|---|---|---|
2年 | 青木 駿弥 | クラブテアトロJY |
2年 | 浅野 蓮 | Malva SC水戸 |
2年 | 芦川 奏 | 湘南ベルマーレWEST |
2年 | 粟飯原 猛 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
2年 | 家長 阜立 | 大豆戸FC JY |
2年 | 池田 空翔 | アメージングアカデミー |
2年 | 稲垣 太陽 | 刈谷JY |
2年 | 内田 汐鳳 | SCH.FC |
2年 | 内田 柊生 | JFC FUTURO |
2年 | 梅田 快哉 | FCトッカーノ |
2年 | 岡田 勇樹 | 大豆戸FC JY |
2年 | 小田 浩資 | 川崎フロンターレU-15生田 |
2年 | 金田 隼人 | 湘南ベルマーレU-15 |
2年 | 川上 鈴旺 | Malva SC水戸 |
2年 | 木村 直人 | 三菱養和調布JY |
2年 | 沓野 楓 | 川崎フロンターレU-15生田 |
2年 | 國近 孝蔵 | 瀬谷インターナショナル |
2年 | 熊澤 絢斗 | 秦野FC |
2年 | 齋藤 陽向 | FC川崎CHAMP JY |
2年 | 杉﨑 璃久 | 秦野FC |
2年 | 石 黎仁 | インテリオールFC |
2年 | 田中 翔斗 | JFC FUTURO |
2年 | 玉井 竣 | Y.S.C.C |
2年 | 中島 葵碧 | FC川崎CHAMP JY |
2年 | 中村 忠輔 | クラブテアトロJY |
2年 | 野村 龍聖 | カルペソール湘南JY |
2年 | 萩原 拓真 | FC LAVIDA |
2年 | 菱沼 優作 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
2年 | 日向 翼 | FC川崎CHAMP JY |
2年 | 松岡 航平 | FCトッカーノ |
2年 | 三栗谷 一颯 | 三菱養和調布JY |
2年 | 村上 空澄 | 刈谷JY |
2年 | 森 和 | FC川崎CHAMP JY |
2年 | 竹村 和輝 | 田口フットボールアカデミー |
2年 | 藤田 愛士 | 湘南リーヴレ・エスチーロ |
2年 | ミルチャ 琉嘉 | FASCINATE JY |
2年 | 川井 翠生 | 日大藤沢中学校 |
2年 | 河野 響 | 海老名市立今泉中学校 |
2年 | 菊地 陽友 | 横浜市立笹下中学校 |
2年 | 佐々木 日向 | CIELO.FC |
2年 | 佐藤 弥太朗 | FC町田ゼルビアジュニアユース |
2年 | 髙田 将海 | 日大藤沢中学校 |
2年 | 田中 仁 | 横浜FTAR FC |
2年 | 丹 海瑠 | 平塚市立山城中学校 |
2年 | 土屋 琥太郎 | Fスタジオ |
2年 | 土井 陽太 | NEXT.FC |
2年 | 中嶋 悠貴 | 日大藤沢中学校 |
2年 | 中原 悠翔 | FC T.BRUE npo Plus Ultra |
2年 | 長嶺 直輝 | 西谷FC |
2年 | 原田 恵仁 | 日大藤沢中学校 |
2年 | 吉住 汐音 | シュートJrユースFC |
2年 | 渡部 佑紀 | 那須野ヶ原FCボンボジーラ |
2年 | 柏木 泉輝 | 愛川町立愛川東中学校 |
2年 | 山本 優杏 |
1年生 44名
学年 | 氏名 | 前所属チーム |
|---|---|---|
1年 | 小笠原 正真 | 清水エスパルス三島 |
1年 | 石川 陽葵 | malva s.c. |
1年 | 岡戸 一太 | 東急SレイエスFC |
1年 | 笠原 宏仁 | 川崎フロンターレU-15等々力 |
1年 | 加藤 夢真 | 横須賀シーガルズ |
1年 | 狩野 結人 | カルペソール湘南 |
1年 | 川端 隼 | FCオルテンシア |
1年 | 隈元 大紀 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
1年 | 小松原 凛 | 三菱養和SC調布JY |
1年 | 齊藤 歩 | 藤沢市立長後中学校/N1JY |
1年 | 金子 隼人 | 横浜F・マリノスJY |
1年 | 佐藤 昂弥 | 足柄FCJY |
1年 | 渋谷 悠人 | アメージングアカデミー |
1年 | 清水 陽稀 | 横浜FCJY |
1年 | 杉岡 奏哉 | 刈谷JY |
1年 | 野伏 春貴 | クラブテアトロJY |
1年 | 高橋 一斗 | FCヴィアージャ |
1年 | 竹村 空仁 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
1年 | 田中 大雅 | 横浜F・マリノスJY |
1年 | 千葉 涼太郎 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
1年 | 西村 卓容 | 水戸ホーリーホックJY |
1年 | 西山 凱斗 | ヴァーデュア三島 |
1年 | 本多 健人 | クラブテアトロJY |
1年 | 松井 皓 | 横浜F・マリノスJY |
1年 | 松木 恵透 | 横浜FC鶴見 |
1年 | 松元 琉生 | FCトッカーノ |
1年 | 宮田 清杜 | カルペソール湘南 |
1年 | 宗次 琉磨 | 湘南ベルマーレEAST |
1年 | 山賀 蓮大 | FC Kanaloa |
1年 | 山根 優空 | 湘南ベルマーレU-15 |
1年 | 横山 聡己 | FCヴィアージャ |
1年 | 石川 愛琉 | 緑山SC |
1年 | 石川 大樹 | 日本大学藤沢中学校 |
1年 | 井上 叶渉 | 秦野市立西中学校 |
1年 | 金田 優璃 | 横浜FTAR FC |
1年 | 倉方 暖士 | 藤沢市立湘洋中学校 |
1年 | 佐藤 楓起 | 厚木市立藤塚中学校 |
1年 | 清水 隆統 | 横浜市立汐見台中学校 |
1年 | 髙居 優斗 | 横浜市立洋光台第一中学校 |
1年 | 田中 智之丞 | 藤沢市立湘洋中学校 |
1年 | 谷口 清二郎 | アルビレックス新潟 |
1年 | 服部 琉 | 日本大学藤沢中学校 |
1年 | 向井 琉翔 | FUTUROさがみ |
1年 | 栁 十和 | 鎌倉市立大船中学校 |