top of page

Nihon Univ. Fujisawa High School 2022 member
Uniform Number | School Year | Name | Role | Previous team |
---|---|---|---|---|
1 | 3年 | 岡本亜鶴 Okamoto Azuru | キャプテン | FCKAWASAKICHAMP |
2 | 3年 | 森重陽介 Morishige Yousuke | 副キャプテン | 東京ヴェルディ |
4 | 3年 | 森崎優 Morisaki Yuu | 大豆戸FC | |
6 | 3年 | 岡西亜憐 Okanishi Aren | FCパルピターレ | |
7 | 3年 | 川地皓 Kawaji Kou | FC東京深川 | |
12 | 3年 | 松岡凌 Matsuoka Ryou | 大楠中学校 | |
13 | 3年 | 宗次柊磨 Munetsugu Syuuma | 横浜FC | |
14 | 3年 | 松尾凜久 Matsuo Riku | 川崎フロンターレ | |
15 | 3年 | 佐野海斗 Sano Kaito | 横浜ジュニオールSC | |
16 | 3年 | 前川佳輝 Maekawa Yoshiki | FCパルピターレ | |
17 | 3年 | 山口雅哉 Yamaguchi Masaya | FCKAWASAKICHAMP | |
18 | 3年 | 仲川颯一 Nakagawa Souichi | OSA | |
19 | 3年 | 高橋絢斗 Takahashi Ayato | FCパルピターレ | |
20 | 3年 | 矢口獅恩 Yaguchi Shion | 足柄FC | |
22 | 3年 | 有竹翔吾 Aritake Shougo | 大宮アルディージャ | |
23 | 3年 | 林凜 Hayashi Rin | JFCFUTURO | |
24 | 3年 | 川口友作 Kawaguchi Yuusaku | FC厚木JYドリームス | |
25 | 3年 | 菊池優斗 Kukuchi Yuuto | FC厚木JYMELLIZO | |
26 | 3年 | 野澤勇飛 Nozawa Yuuhi | 横浜F.マリノス | |
27 | 3年 | 買手泰輝 Kaite Taiki | SCH.FC | |
28 | 3年 | 岸本尚也 Kishimoto Naoya | SCH.FC | |
29 | 3年 | 田地陽向 Taji Hyuuga | ALLZ | |
30 | 3年 | 井辻海 Itsuji Kai | P.S.T.C.LONDRINA | |
31 | 3年 | 吉田亘之介 Yoshida Kounosuke | SCH.FC | |
32 | 3年 | サントスケンジ Santos Kenji | 鹿島アントラーズつくば | |
33 | 3年 | 有倉豪基 Arikura Takeki | FCHORTENCIA | |
34 | 3年 | 鈴木将乃介 Suzuki Shounosuke | 横浜FC戸塚 | |
35 | 3年 | 中村樹 Nakamura Itsuki | 藤ヶ岡中学校 | |
36 | 3年 | 城田優 Shirota Yuu | 川崎フロンターレ | |
37 | 3年 | 関田向陽 Sekita Kouyou | 湘南ベルマーレEAST | |
38 | 3年 | 楠本爽 Kusumoto Sawa | 横浜F.マリノス | |
39 | 3年 | 松薗由翔 Matsuzono Yuuto | エスペランサSC | |
41 | 3年 | 植田海音 Ueda Kaito | 横浜FC戸塚 | |
65 | 3年 | アッパ勇輝 Ahpa Yuuki | 副キャプテン | SCH.FC |
66 | 3年 | 澤田康平 Sawada Kohei | 部長 | 日大藤沢中学校 |
70 | 3年 | 加賀蓮太郎 Kaga Rentaro | SFCジェラーレ | |
71 | 3年 | 佐々木晴人 Sasaki Haruto | 南林間中学校 | |
72 | 3年 | 武嶋一颯 Takeshima Kazusa | FC厚木JYドリームス | |
74 | 3年 | 前田俊亮 Maeda Syunsuke | 足柄FC | |
76 | 3年 | 生駒祐貴 Ikoma Yuuki | 日大藤沢中学校 | |
78 | 3年 | 大場翔太 Ooba Shouta | Fスタジオ | |
79 | 3年 | 武井晴哉 Takei Seiya | 山北中学校 | |
80 | 3年 | 森川獅大 Morikawa Shiou | ペスカドーラ町田 | |
81 | 3年 | 土田翔生 Tsuchida Kai | 大野南中学校 | |
95 | 3年 | 島朗三雄 Shima Romio | ヴェルディSS相模原 | |
101 | 3年 | 齊藤悠翔 Saitou Yuushou | 大庭中学校 | |
104 | 3年 | 市田隼士 Ichida Hayato | 秦野南中学校 | |
105 | 3年 | 長谷陸 Nagatani Riku | 栗原中学校 | |
106 | 3年 | 小林雅知 Kobayashi Masatomo | 日大藤沢中学校 | |
107 | 3年 | 大森心温 Oomori Shion | 秦野FC | |
108 | 3年 | 齊藤琢人 Saitou Takuto | 日大藤沢中学校 | |
201 | 3年 | 村上舞羽 Murakami Maiha | 原中学校 | |
202 | 3年 | 磯田小春 Isoda Koharu | 湘洋中学校 | |
203 | 3年 | 斎藤帆夏 Saitou Hanna | 湘南ベルマーレU-15ガールズ | |
204 | 3年 | 熊倉珈稟 Kumakura Karin | 藤沢第一中学校 | |
205 | 3年 | 岩本真咲 Iwamoto Masaki | 白山中学校 |
2年生 74名
Uniform Number | School Year | Name | Role | Previous team |
---|---|---|---|---|
5 | 2年 | 會津恒毅 Aizu Kouki | クラブテアトロJY | |
8 | 2年 | 安齋宗太郎 Anzai Soutarou | エスペランサSC | |
9 | 2年 | 池田遼介 Ikeda Ryousuke | BANFF横浜 | |
10 | 2年 | 岡田生都 Okada Shouto | 横浜F・マリノスJY | |
11 | 2年 | 荻原大地 Ogiwara Daichi | クラブテアトロJY | |
40 | 2年 | 尾野優日 Ono Yuuhi | 横浜F・マリノスJY | |
42 | 2年 | 加瀬広河 Kase Kouga | ジェフユナイテッド市原・千葉 | |
43 | 2年 | 片岡大慈 Kataoka Daiji | 湘南ベルマーレWEST | |
44 | 2年 | 川田敬大 Kawada Keita | 横浜F・マリノスJY追浜 | |
45 | 2年 | 國分唯央 Kokubun Io | 横浜FCJY戸塚 | |
46 | 2年 | 小柴海生 Koshiba Misei | 横浜FC鶴見JY | |
47 | 2年 | 斎藤直晴 Saitou Naoharu | FCトッカーノ | |
48 | 2年 | 坂口康生 Sakaguchi Kousei | FC東京U15深川 | |
49 | 2年 | 佐藤春斗 Satou Haruto | 横浜F・マリノスJY追浜 | |
50 | 2年 | 佐藤優磨 Satou Yuuma | 横浜F・マリノスJY追浜 | |
51 | 2年 | 秋山涼 Akiyama Ryou | 深沢中学校 | |
52 | 2年 | 清水佑 Shimizu Tasuku | 東急SレイエスFC | |
53 | 2年 | 曽根一真 Sone Kazuma | エスペランサSC | |
54 | 2年 | 妻木湧 Tsumaki Yuu | SCH.FC | |
55 | 2年 | 西館和輝 Nishidate Kazuki | FCFujisawa | |
56 | 2年 | 野島佑司 Nojima Yuuji | 横浜FCJY戸塚 | |
57 | 2年 | 袴田恭大朗 Hakamada Kyoutarou | SCH.FC | |
58 | 2年 | 萩原光志朗 Hagiwara Koushirou | 横浜FCJY戸塚 | |
59 | 2年 | 藤代哲成 Fujishiro Tetsunari | FCトッカーノ | |
60 | 2年 | 藤平篤哉 Fujihira Atsuya | 和光ユナイテッド川崎FC | |
63 | 2年 | 松本夢己 Matsumoto Yumeki | 大豆戸FC | |
64 | 2年 | 宮﨑達也 Miyazaki Tatsuya | FC東京U15深川 | |
65 | 2年 | 諸墨清平 Morozumi Kiyohira | 東京ヴェルディJY | |
66 | 2年 | 栁沼俊太 Yaginuma Syunta | 川崎フロンターレU15 | |
67 | 2年 | 安場壮志朗 Yasuba Soushirou | 横浜FCJY戸塚 | |
68 | 2年 | 矢田涼太郎 Yada Ryoutarou | FC厚木JYDREAMS | |
69 | 2年 | 柳川大智 Yanagawa Daichi | 横浜FC鶴見 | |
71 | 2年 | 山上大智 Yamagami Daichi | 横浜F・マリノスJY | |
73 | 2年 | 和田陸空 Wada Riku | 秦野FC | |
77 | 2年 | 伊藤颯飛 Itou Hayato | 川崎フロンターレU15 | |
82 | 2年 | 安部一太 Abe Itta | 大和中学校 | |
83 | 2年 | 荒木大賀 Araki Ooga | ミハタSC相模原 | |
84 | 2年 | 有田海志 Arita Kaiji | 草加ジュニア | |
85 | 2年 | 飯村春斗 Iimura Haruto | 湘南リーブレ・エスチーロ | |
86 | 2年 | 石川扇伎 Ishikawa Ougi | 下瀬谷中学校 | |
87 | 2年 | 磯﨑禅汰 Isozaki Zenta | FC湘南 | |
88 | 2年 | 板谷尚人 Itaya Naoto | 橘中学校 | |
89 | 2年 | 井田翔 Ida Tsubasa | 南林間中学校 | |
90 | 2年 | 岩元健太 Iwamoto Kenta | 大正中学校 | |
91 | 2年 | 大久保愛斗 Ookubo Manato | 城山中学校 | |
93 | 2年 | 小川寧大 Ogawa Neo | FASCINATEJY | |
96 | 2年 | 河合陽哉 Kawai Haruya | カルペソール湘南 | |
98 | 2年 | 佐川楓 Sagawa Kaede | FCパルピターレ | |
99 | 2年 | 櫻井倖暉 Sakurai Kouki | 湘南リーブレ・エスチーロ | |
100 | 2年 | 塩見巌 Shiomi Iwao | 新町中学校 | |
102 | 2年 | 進藤匠 Shindou Takumi | FC湘南 | |
103 | 2年 | 鈴木脩翔 Suzuki Syuuto | 大庭中学校 | |
109 | 2年 | 田中優生 Tanaka Yuusei | 湘南台中学校 | |
110 | 2年 | 田中涼生 Tanaka Ryousei | 湘南台中学校 | |
111 | 2年 | 田之上和生 Tanoue Kazuki | Fスタジオ | |
112 | 2年 | 田原成起 Tahara Naruki | 湘洋中学校 | |
113 | 2年 | 都丸慧至 Tomaru Keiji | 白山中学校 | |
114 | 2年 | 内藤健 Naitou Ken | シュートJYFC | |
115 | 2年 | 永島広宇 Nagashima Hiroyuki | 桂台中学校 | |
116 | 2年 | 廣﨑雅哉 Hirosaki Masaya | FC湘南 | |
117 | 2年 | 本多史賢 Honda Mumikata | 秦野南中学校 | |
118 | 2年 | 増田せるな Masuda Seruna | 大庭中学校 | |
119 | 2年 | 三村悠太 Mimura Yuuta | VERDYS.S.AJUNT | |
120 | 2年 | 薬真寺修平 Yakushinji Syuuhei | 鶴間中学校 | |
121 | 2年 | 吉澤大輝 Yoshizawa Daiki | SEISAOSA湘南FC | |
122 | 2年 | 渡邊開 Watanabe Kai | 藤沢第一中学校 | |
124 | 2年 | 渡部瑠太 Watabe Ryouta | FC湘南 | |
206 | 2年 | 橋本光希 Hashimoto Mitsuki | 日大藤沢中学校 | |
207 | 2年 | 浅里美希 Asari Miki | 瀬谷中学校 | |
208 | 2年 | 榛澤優里奈 Hanzawa Yurina | 日大藤沢中学校 | |
209 | 2年 | 木林優奈 Kibayashi Yuuna | 太洋中学校 | |
210 | 2年 | 重田和奏 Shigeta Wakana | 伊勢原中学校 | |
211 | 2年 | 薄田砂咲 Usuda Sasa | 保土ケ谷中学校 | |
212 | 2年 | 谷田部りみ Yatabe Rimi | 日大藤沢中学校 |
1年生 58名
Uniform Number | School Year | Name | Role | Previous team |
---|---|---|---|---|
1 | 1年 | 赤塚元輝 Akatsuka Motoki | 横浜F・マリノスJY追浜 | |
3 | 1年 | 伊東大輝 Itoh Haruki | AZエスペランサ | |
5 | 1年 | 岩内類 Iwauchi Rui | クラブテアトロJY | |
7 | 1年 | 岩坪瑛太 Iwatsubo Eita | 川崎フロンターレU-15 | |
9 | 1年 | 内田祥瑛 Uchida Shoei | 横浜F・マリノスJY追浜 | |
11 | 1年 | 小野真優 Ono Mahiro | SCH.FC | |
13 | 1年 | 北浦悠月 Kitaura Haruki | 湘南ベルマーレWEST | |
15 | 1年 | 国立拓通 Kokuryuu Hiromichi | P.S.T.C.LONDRINA JY | |
17 | 1年 | 小林琉云 Kobayashi Ryui | エスペランサSC | |
19 | 1年 | 近藤瑠一 Kondoh Rui | 横浜F・マリノスJY追浜 | |
21 | 1年 | 粟屋侑久 Awaya Yuku | インテリオール | |
23 | 1年 | 齋藤浬 Saitoh Kairi | 湘洋中学校 | |
25 | 1年 | 佐藤柊 Satoh Shuu | SCH FC | |
27 | 1年 | 佐原和道 Sahara Kazuto | 横浜FC戸塚JY | |
29 | 1年 | 杉山昂駿 Sugiyama Koushun | FC厚木JYDREAMS | |
31 | 1年 | 小久保亮大 Kokubo Ryota | 横浜F・マリノスJY | |
33 | 1年 | 石津絢大 Ishizu Kenta | FC湘南ジュニアユース | |
35 | 1年 | 鈴木輝 Suzuki Hikaru | 湘南ベルマーレU15EAST | |
37 | 1年 | 高須大智 Takasu Daichi | 湘南ベルマーレu15 | |
39 | 1年 | 高田航 Takada Wataru | 横浜F・マリノスJY | |
41 | 1年 | 嶋本凪弥 Shimamoto Nagiya | 横浜FC戸塚JY | |
43 | 1年 | 高橋育人 Takahashi Ikuto | 秦野FC | |
45 | 1年 | 戸倉春琉 Tokura Haru | FC厚木JYDREAMS | |
47 | 1年 | 花井大悟 Hanai Daigo | SCH FC | |
48 | 1年 | 柿下弦 Kakishita Gen | 横浜FC鶴見 | |
49 | 1年 | 原昊希 Hara Kouki | 横浜F・マリノスJY | |
51 | 1年 | 檜山桔平 Hiyama Kippei | エスペランサSC | |
53 | 1年 | 平野俊祐 Hirano Shunsuke | 横浜F・マリノスJY追浜 | |
55 | 1年 | 布施克真 Fuse Katsuma | 横浜FマリノスJY | |
57 | 1年 | 光田怜馬 Mitsuta Rema | エスぺランサSC | |
59 | 1年 | 宮川空 Miyakawa Sora | SCH.FC | |
61 | 1年 | 宮澤朋哉 Miyazawa Tomoya | SCH.FC | |
63 | 1年 | 村雲誠琉 Murakumo Seiru | 横浜FC JY | |
65 | 1年 | 横山聡大 Yokoyama Souta | 和光ユナイテッド川崎FC | |
67 | 1年 | 大谷優貴 Ootani Masaki | JFC FUTURO | |
69 | 1年 | 酒匂陽豊 Sakou Haruto | SC相模原JY | |
71 | 1年 | 徳永壱太 Tokunaga Itto | JFCFUTURO | |
73 | 1年 | 中尾咲太郎 Nakao Sakutaro | AFC茅ヶ崎 | |
75 | 1年 | 横山波音 Yokoyama Naoto | 横須賀シーガルズFC | |
77 | 1年 | 池田輝 Ikeda Hikaru | 日大藤沢中学校 | |
79 | 1年 | 乾修大 Inui Syuudai | SEISAOSA湘南FC | |
81 | 1年 | 岩城義典 Iwaki Yoshinori | 大庭中学校 | |
83 | 1年 | 梅村空 Uemura Sora | 大清水中学校 | |
85 | 1年 | 柏木祐輝 Kasiwagi Yuuki | 愛川東中学校 | |
87 | 1年 | 金子欧二郎 Kaneko Ojiro | 片瀬中学校 | |
89 | 1年 | 川島和志 Kawasima Yasushi | 深沢中学校 | |
91 | 1年 | 黒田夏生 Kuroda Natsuki | 日大藤沢中学校 | |
93 | 1年 | 小林皆都 Kobayashi Kaito | 円蔵中学校 | |
95 | 1年 | 小林将真 Kobayashi Syouma | エスペランサsc | |
97 | 1年 | 谷川恭梧 Tanigawa Kyougo | 境木中学校 | |
99 | 1年 | 中山悠弥 Nakayama Yuuya | 今宿中学校 | |
101 | 1年 | 野口 麗音 Noguchi Reon | 日大藤沢中学校 | |
103 | 1年 | 野津健太 Notsu Kenta | 西谷中学校 | |
105 | 1年 | 橋口 陸斗 Hashiguchi Rikuto | 藤沢市立大庭中学校 | |
107 | 1年 | 本波晃成 Honnami Kousei | 大正中学校 | |
109 | 1年 | 洪由羅 Honn Yura | 神奈川朝鮮中高級学校 | |
111 | 1年 | 脇田 朝光 Wakita Asahi | 岩瀬中学校 | |
213 | 1年 | 伊藤聖栞 Itoh Seika |
bottom of page